Tipo de cambio SUNAT histórico
Cada fecha cuenta lo que pudimos confirmar. Los días sin registro permanecen visibles.
Periodo mostrado02/10/2026 — 31/10/2026
Registros disponibles14 de 30 fechas
Capturamos desde15/09/2026
Compra y venta en los últimos 30 días
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Hoy | Sin registro capturado | |
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| S/ 3.434 | S/ 3.440 | |
| S/ 3.434 | S/ 3.439 | |
| S/ 3.434 | S/ 3.448 | |
| S/ 3.450 | S/ 3.457 | |
| S/ 3.450 | S/ 3.457 | |
| S/ 3.450 | S/ 3.457 | |
| S/ 3.446 | S/ 3.453 | |
| S/ 3.446 | S/ 3.453 | |
| S/ 3.431 | S/ 3.437 | |
| S/ 3.423 | S/ 3.435 | |
| S/ 3.437 | S/ 3.442 | |
| S/ 3.437 | S/ 3.442 | |
| S/ 3.437 | S/ 3.442 | |
| S/ 3.447 | S/ 3.454 | |
Cómo leer este histórico
La fecha de cada fila proviene de SUNAT. «Sin registro capturado» significa que no contamos con una observación de esa fecha; no significa que SUNAT no haya publicado. No completamos los huecos con el día anterior ni con otra fuente.
Mostramos la revisión más reciente capturada para cada fecha. La cobertura empieza con nuestra primera captura y no pretende reconstruir una serie completa anterior. Consulta la metodología.
Son referencias publicadas por SUNAT, no el precio al que un banco o una casa de cambio compra o vende dólares. Te explicamos la diferencia entre el tipo SUNAT y la ventanilla.
Consultar el calendario oficial de SUNAT