Histórico SUNAT registrado
Cada fecha cuenta lo que pudimos confirmar. Los días sin registro permanecen visibles.
Periodo mostrado17/08/2026 — 15/09/2026
Registros disponibles1 de 30 fechas
Capturamos desde15/09/2026
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Hoy | S/ 3.373 | S/ 3.383 |
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
| Sin registro capturado | ||
Cómo leer este histórico
La fecha de cada fila proviene de SUNAT. «Sin registro capturado» significa que no contamos con una observación de esa fecha; no significa que SUNAT no haya publicado. No completamos los huecos con el día anterior ni con otra fuente.
Mostramos la revisión más reciente capturada para cada fecha. La cobertura empieza con nuestra primera captura y no pretende reconstruir una serie completa anterior. Consulta la metodología.
Consultar el calendario oficial de SUNAT